Se trata del Team Vedelago, del piloto italiano Gianfranco Vedelago que está relacionado con importantes concesionarios Opel en Italia y del DMSB Junior Team alemán, con Markus Fahrner y Michael Wenzel como copiloto. Este último se presenta para Scalextric Digital System. Llevan como ya es habitual, la cuna para montar el motor longitudinal.
Los datos están tomados de http://www.corsasuper1600.com y http://www.rallybase.nl/
Gianfranco Vedelago
| Pos | Year | Rally | Codriver | Car | Gr | Pos |
| Entrant | Cl | Pos | ||||
| R | 1999 | Rally Città di Torino | Eraldo Tortone | Opel Astra GSI 16V | A | |
| CI2RM (Ita) | 7 | |||||
| R | 1999 | Rally Valle d'Aosta | Alberto Eriglio | Peugeot 306 Maxi | K | |
| CI2RM (Ita) | 11 | |||||
| R | 2001 | Rally di San Marino | Alberto Eriglio | Opel Astra OPC | N | |
| ERC10 / CIR / TIT (Ita) | 3 | |||||
| 5 | 2004 | Rally di Carmagnola | Marco Pagani | Opel Corsa S1600 | K | 2 |
| (Ita) | S1600 | 2 | ||||
| R | 2004 | Rally della Valle Varaita | Marco Pagani | Opel Corsa S1600 | K | |
| (Ita) | S1600 | |||||
| 2 | 2005 | Rally di Carmagnola | Marco Pagani | Opel Corsa S1600 | K | 2 |
| (Ita) | S1600 | 2 |

Markus Fahrner
World Rally Championship Results
Cl| Pos | Year | Rally | Codriver | Car | Gr | Pos |
| Entrant | Pos | |||||
| 40 | 2003 | ADAC Rallye Deutschland | Marcus Poschner | Volkswagen Polo GTI | N | 15 |
| Deutsches Junior Rallye Team | 2 | 1 | ||||
| R | 2005 | OMV ADAC Rallye Deutschland | Michael Wenzel | Opel Corsa S1600 | A | |
| Deutsches Junior Rallye Team | 6 | |||||
| 17 | 2007 | OMV ADAC Rallye Deutschland | Michael Wenzel | Opel Corsa S1600 | A | 17 |
| 6 | 4 |
Other International Rally Results
| Pos | Year | Rally | Codriver | Car | Gr | Pos |
| Entrant | Cl | Pos | ||||
| 18 | 2002 | Int. ADAC Eifel-Rallye | Jan Enderle | Volkswagen Polo GTI | N | 11 |
| DRM (Ger) | AC Mülheim | 2 | 3 | |||
| 17 | 2002 | ADAC-3-Städte-Rallye | Jan Enderle | Volkswagen Polo GTI | N | 13 |
| ERC10 / DRM (Ger) | ADAC-Junior-R.-T. Württemberg | 2 | 2 | |||
| 16 | 2003 | Int. ADAC-Saarland-Rallye | Marcus Poschner | Volkswagen Polo GTI | N | 11 |
| ERC2 / DRM (Ger) | Deutsches Junior Rallye Team | 2 | 1 | |||
| 27 | 2003 | Int. ADAC Eifel-Rallye | Marcus Poschner | Volkswagen Polo GTI | N | 16 |
| DRM (Ger) / INRK (Ned) | Deutsches Junior Rallye Team | 2 | 3 | |||
| 26 | 2003 | ADAC-3-Städte-Rallye | Marcus Poschner | Volkswagen Polo GTI | N | 16 |
| ERC10 / DRM (Ger) | Deutsches Junior Rallye Team | 2 | 1 | |||
| 21 | 2004 | ADAC Rallye Oberland | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | 9 |
| DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | 1 | |||
| R | 2004 | ADAC-Rallye Vogelsberg | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | |
| DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | ||||
| 17 | 2004 | ADMV Pneumant Rallye | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | 11 |
| DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | 2 | |||
| 15 | 2004 | AvD Rallye Sachsenring Zwickau | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | 9 |
| DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | 1 | |||
| 27 | 2004 | KÜS-Saarland-Rallye | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | 13 |
| ERC5 / DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | 1 | |||
| 20 | 2004 | ADAC Eifel-Rallye | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | 11 |
| DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | 1 | |||
| 25 | 2004 | ADAC Castrol Rallye Thüringen | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | 13 |
| DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | 1 | |||
| 17 | 2004 | ADMV Lausitz Rallye | Marcus Poschner | Škoda Fabia TDI | N | 11 |
| DRM (Ger) | Škoda Auto Deutschland | 4D | 1 | |||
| R | 2005 | KÜS-Saarland-Rallye | Michael Wenzel | Opel Corsa S1600 | A | |
| ERC5 / DRM (Ger) | Deutsches Junior Rallye Team | 6 | ||||
| 5 | 2005 | ADAC Eifel-Rallye | Michael Wenzel | Opel Corsa S1600 | A | 5 |
| DRM (Ger) | Deutsches Junior Rallye Team | 6 | 1 |


Other Championship Classifications
| Pos | Championship |
| 6 | 2004 German Rally Championship for Drivers |



















